Ngày Tốt Khai Trương Tháng 1 Âm Lịch Năm 2047
Tháng 1 âm lịch năm 2047 (Đinh Mão) kéo dài từ 26/1/2047 đến 24/2/2047 dương lịch. Trong 30 ngày có 10 ngày đạt mức Cát trở lên để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm — chấm theo trực, 28 sao, hoàng đạo và thần sát của Ngọc Hạp Thông Thư, đã loại sẵn ngày Sát Chủ, Thụ Tử, Dương Công Kỵ.
Những ngày đẹp nhất để khai trương tháng 1 âm lịch 2047
Lịch khai trương trọn tháng 1 âm lịch năm 2047
| Dương | Thứ | Âm | Ngày can chi | Trực | Sao | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1/2047 | Thứ Bảy | mùng 1 | Canh Dần | Trừ | Vị | Đại Cát |
| 27/1/2047 | Chủ Nhật | mùng 2 | Tân Mão | Mãn | Mão | Cát |
| 28/1/2047 | Thứ Hai | mùng 3 | Nhâm Thìn | Bình | Tất | Hung |
| 29/1/2047 | Thứ Ba | mùng 4 | Quý Tỵ | Định | Chủy | Bình Hòa |
| 30/1/2047 | Thứ Tư | mùng 5 | Giáp Ngọ | Chấp | Sâm | Đại Hung |
| 31/1/2047 | Thứ Năm | mùng 6 | Ất Mùi | Phá | Tỉnh | Hung |
| 1/2/2047 | Thứ Sáu | mùng 7 | Bính Thân | Nguy | Quỷ | Hung |
| 2/2/2047 | Thứ Bảy | mùng 8 | Đinh Dậu | Thành | Liễu | Cát |
| 3/2/2047 | Chủ Nhật | mùng 9 | Mậu Tuất | Thu | Tinh | Đại Hung — Thụ Tử |
| 4/2/2047 | Thứ Hai | mùng 10 | Kỷ Hợi | Khai | Trương | Đại Cát |
| 5/2/2047 | Thứ Ba | 11 | Canh Tý | Khai | Dực | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 6/2/2047 | Thứ Tư | 12 | Tân Sửu | Bế | Chẩn | Hung |
| 7/2/2047 | Thứ Năm | 13 | Nhâm Dần | Kiến | Giác | Đại Hung — Dương Công Kỵ Nhật |
| 8/2/2047 | Thứ Sáu | 14 | Quý Mão | Trừ | Cang | Hung |
| 9/2/2047 | Thứ Bảy | 15 | Giáp Thìn | Mãn | Đê | Bình Hòa |
| 10/2/2047 | Chủ Nhật | 16 | Ất Tỵ | Bình | Phòng | Bình Hòa |
| 11/2/2047 | Thứ Hai | 17 | Bính Ngọ | Định | Tâm | Cát |
| 12/2/2047 | Thứ Ba | 18 | Đinh Mùi | Chấp | Vĩ | Cát |
| 13/2/2047 | Thứ Tư | 19 | Mậu Thân | Phá | Cơ | Hung |
| 14/2/2047 | Thứ Năm | 20 | Kỷ Dậu | Nguy | Đẩu | Hung |
| 15/2/2047 | Thứ Sáu | 21 | Canh Tuất | Thành | Ngưu | Đại Hung — Thụ Tử |
| 16/2/2047 | Thứ Bảy | 22 | Tân Hợi | Thu | Nữ | Bình Hòa |
| 17/2/2047 | Chủ Nhật | 23 | Nhâm Tý | Khai | Hư | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 18/2/2047 | Thứ Hai | 24 | Quý Sửu | Bế | Nguy | Đại Hung |
| 19/2/2047 | Thứ Ba | 25 | Giáp Dần | Kiến | Thất | Cát |
| 20/2/2047 | Thứ Tư | 26 | Ất Mão | Trừ | Bích | Cát |
| 21/2/2047 | Thứ Năm | 27 | Bính Thìn | Mãn | Khuê | Đại Cát |
| 22/2/2047 | Thứ Sáu | 28 | Đinh Tỵ | Bình | Lâu | Đại Cát |
| 23/2/2047 | Thứ Bảy | 29 | Mậu Ngọ | Định | Vị | Bình Hòa |
| 24/2/2047 | Chủ Nhật | 30 | Kỷ Mùi | Chấp | Mão | Đại Hung |
Cách chọn ngày khai trương theo cổ truyền
Với việc khai trương, phép trạch cát của Ngọc Hạp Thông Thư ưu tiên các ngày trực Kiến, Mãn, Thành, Thu, Khai và tránh trực Bình, Chấp, Phá, Bế; sao tốt gồm Vĩ, Cơ, Thất, Bích, Vị, Tỉnh, Trương, sao kỵ gồm Đê, Nguy, Khuê. Bảng điểm phía trên đã cộng trừ đủ các tầng đó, cùng hoàng đạo – hắc đạo và các đại kỵ Sát Chủ, Thụ Tử, Dương Công Kỵ Nhật (ngày phạm đại kỵ bị phủ quyết thẳng, không bao giờ vào danh sách đề xuất).
Khai trương hợp nhất với trực Khai (mở mang, khơi thông) và trực Kiến, Mãn, Thành, Thu; tối kỵ trực Chấp và Bế — Chấp là tiểu hao (xuất kho, chi tiền đều hao), Bế là bế tắc, cửa hàng mở ngày Bế bị coi là "mở mà như đóng".
Giờ cắt băng, mở cửa đón khách đầu tiên nên rơi vào giờ hoàng đạo — nhiều chủ tiệm chọn giờ Thanh Long hoặc Bảo Quang (phúc đức chiếu, tốt cho tế lễ khai trương) rồi mới tính giờ hành chính.
Ngày khai trương cũng nên hợp tuổi người đứng tên kinh doanh: tránh ngày lục xung với chi tuổi, và nếu được ngày tam hợp thì càng thêm quý nhân khách hàng.
Cuối cùng, ngày đẹp chung vẫn phải hợp tuổi người làm việc chính: vào công cụ xem ngày tốt xấu, nhập năm sinh để lọc tự động ngày lục xung và ưu tiên ngày tam hợp với tuổi của bạn.
Đã chốt được ngày? Chuẩn bị luôn phần lễ: xem bài văn khấn lễ khai trương chuẩn cổ truyền — kèm hướng dẫn sắm lễ và những lưu ý khi hành lễ.
Ngày tốt khai trương các tháng khác
Xem ngày tốt cho việc khác
Ngày tốt chung chưa đủ — lập lá số từ giờ sinh để biết ngày nào hợp riêng dụng thần của bạn.Gieo quẻ Kinh Dịch
Đã chọn được ngày mà vẫn phân vân? Gieo sáu đồng xu, nhận lời quẻ gợi mở cho quyết định.