Ngày Tốt Khai Trương Tháng 1 Âm Lịch Năm 2022
Tháng 1 âm lịch năm 2022 (Nhâm Dần) kéo dài từ 1/2/2022 đến 2/3/2022 dương lịch. Trong 30 ngày có 9 ngày đạt mức Cát trở lên để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm — chấm theo trực, 28 sao, hoàng đạo và thần sát của Ngọc Hạp Thông Thư, đã loại sẵn ngày Sát Chủ, Thụ Tử, Dương Công Kỵ.
Những ngày đẹp nhất để khai trương tháng 1 âm lịch 2022
Lịch khai trương trọn tháng 1 âm lịch năm 2022
| Dương | Thứ | Âm | Ngày can chi | Trực | Sao | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2022 | Thứ Ba | mùng 1 | Ất Dậu | Thành | Chủy | Cát |
| 2/2/2022 | Thứ Tư | mùng 2 | Bính Tuất | Thu | Sâm | Đại Hung — Thụ Tử |
| 3/2/2022 | Thứ Năm | mùng 3 | Đinh Hợi | Khai | Tỉnh | Đại Cát |
| 4/2/2022 | Thứ Sáu | mùng 4 | Mậu Tý | Bế | Quỷ | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 5/2/2022 | Thứ Bảy | mùng 5 | Kỷ Sửu | Bế | Liễu | Đại Hung |
| 6/2/2022 | Chủ Nhật | mùng 6 | Canh Dần | Kiến | Tinh | Bình Hòa |
| 7/2/2022 | Thứ Hai | mùng 7 | Tân Mão | Trừ | Trương | Cát |
| 8/2/2022 | Thứ Ba | mùng 8 | Nhâm Thìn | Mãn | Dực | Cát |
| 9/2/2022 | Thứ Tư | mùng 9 | Quý Tỵ | Bình | Chẩn | Bình Hòa |
| 10/2/2022 | Thứ Năm | mùng 10 | Giáp Ngọ | Định | Giác | Bình Hòa |
| 11/2/2022 | Thứ Sáu | 11 | Ất Mùi | Chấp | Cang | Đại Hung |
| 12/2/2022 | Thứ Bảy | 12 | Bính Thân | Phá | Đê | Hung |
| 13/2/2022 | Chủ Nhật | 13 | Đinh Dậu | Nguy | Phòng | Đại Hung — Dương Công Kỵ Nhật |
| 14/2/2022 | Thứ Hai | 14 | Mậu Tuất | Thành | Tâm | Đại Hung — Thụ Tử |
| 15/2/2022 | Thứ Ba | 15 | Kỷ Hợi | Thu | Vĩ | Cát |
| 16/2/2022 | Thứ Tư | 16 | Canh Tý | Khai | Cơ | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 17/2/2022 | Thứ Năm | 17 | Tân Sửu | Bế | Đẩu | Hung |
| 18/2/2022 | Thứ Sáu | 18 | Nhâm Dần | Kiến | Ngưu | Bình Hòa |
| 19/2/2022 | Thứ Bảy | 19 | Quý Mão | Trừ | Nữ | Hung |
| 20/2/2022 | Chủ Nhật | 20 | Giáp Thìn | Mãn | Hư | Cát |
| 21/2/2022 | Thứ Hai | 21 | Ất Tỵ | Bình | Nguy | Đại Hung |
| 22/2/2022 | Thứ Ba | 22 | Bính Ngọ | Định | Thất | Đại Cát |
| 23/2/2022 | Thứ Tư | 23 | Đinh Mùi | Chấp | Bích | Cát |
| 24/2/2022 | Thứ Năm | 24 | Mậu Thân | Phá | Khuê | Đại Hung |
| 25/2/2022 | Thứ Sáu | 25 | Kỷ Dậu | Nguy | Lâu | Hung |
| 26/2/2022 | Thứ Bảy | 26 | Canh Tuất | Thành | Vị | Đại Hung — Thụ Tử |
| 27/2/2022 | Chủ Nhật | 27 | Tân Hợi | Thu | Mão | Bình Hòa |
| 28/2/2022 | Thứ Hai | 28 | Nhâm Tý | Khai | Tất | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 1/3/2022 | Thứ Ba | 29 | Quý Sửu | Bế | Chủy | Đại Hung |
| 2/3/2022 | Thứ Tư | 30 | Giáp Dần | Kiến | Sâm | Cát |
Cách chọn ngày khai trương theo cổ truyền
Với việc khai trương, phép trạch cát của Ngọc Hạp Thông Thư ưu tiên các ngày trực Kiến, Mãn, Thành, Thu, Khai và tránh trực Bình, Chấp, Phá, Bế; sao tốt gồm Vĩ, Cơ, Thất, Bích, Vị, Tỉnh, Trương, sao kỵ gồm Đê, Nguy, Khuê. Bảng điểm phía trên đã cộng trừ đủ các tầng đó, cùng hoàng đạo – hắc đạo và các đại kỵ Sát Chủ, Thụ Tử, Dương Công Kỵ Nhật (ngày phạm đại kỵ bị phủ quyết thẳng, không bao giờ vào danh sách đề xuất).
Khai trương hợp nhất với trực Khai (mở mang, khơi thông) và trực Kiến, Mãn, Thành, Thu; tối kỵ trực Chấp và Bế — Chấp là tiểu hao (xuất kho, chi tiền đều hao), Bế là bế tắc, cửa hàng mở ngày Bế bị coi là "mở mà như đóng".
Giờ cắt băng, mở cửa đón khách đầu tiên nên rơi vào giờ hoàng đạo — nhiều chủ tiệm chọn giờ Thanh Long hoặc Bảo Quang (phúc đức chiếu, tốt cho tế lễ khai trương) rồi mới tính giờ hành chính.
Ngày khai trương cũng nên hợp tuổi người đứng tên kinh doanh: tránh ngày lục xung với chi tuổi, và nếu được ngày tam hợp thì càng thêm quý nhân khách hàng.
Cuối cùng, ngày đẹp chung vẫn phải hợp tuổi người làm việc chính: vào công cụ xem ngày tốt xấu, nhập năm sinh để lọc tự động ngày lục xung và ưu tiên ngày tam hợp với tuổi của bạn.
Đã chốt được ngày? Chuẩn bị luôn phần lễ: xem bài văn khấn lễ khai trương chuẩn cổ truyền — kèm hướng dẫn sắm lễ và những lưu ý khi hành lễ.
Ngày tốt khai trương các tháng khác
Xem ngày tốt cho việc khác
Ngày tốt chung chưa đủ — lập lá số từ giờ sinh để biết ngày nào hợp riêng dụng thần của bạn.Gieo quẻ Kinh Dịch
Đã chọn được ngày mà vẫn phân vân? Gieo sáu đồng xu, nhận lời quẻ gợi mở cho quyết định.