Ngày Tốt Khai Trương Tháng 6 Âm Lịch Năm 2006
Tháng 6 âm lịch năm 2006 (Bính Tuất) kéo dài từ 25/6/2006 đến 24/7/2006 dương lịch. Trong 30 ngày có 10 ngày đạt mức Cát trở lên để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm — chấm theo trực, 28 sao, hoàng đạo và thần sát của Ngọc Hạp Thông Thư, đã loại sẵn ngày Sát Chủ, Thụ Tử, Dương Công Kỵ.
Những ngày đẹp nhất để khai trương tháng 6 âm lịch 2006
Lịch khai trương trọn tháng 6 âm lịch năm 2006
| Dương | Thứ | Âm | Ngày can chi | Trực | Sao | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6/2006 | Chủ Nhật | mùng 1 | Ất Dậu | Bình | Phòng | Bình Hòa |
| 26/6/2006 | Thứ Hai | mùng 2 | Bính Tuất | Định | Tâm | Cát |
| 27/6/2006 | Thứ Ba | mùng 3 | Đinh Hợi | Chấp | Vĩ | Đại Hung — Dương Công Kỵ Nhật |
| 28/6/2006 | Thứ Tư | mùng 4 | Mậu Tý | Phá | Cơ | Hung |
| 29/6/2006 | Thứ Năm | mùng 5 | Kỷ Sửu | Nguy | Đẩu | Bình Hòa |
| 30/6/2006 | Thứ Sáu | mùng 6 | Canh Dần | Thành | Ngưu | Cát |
| 1/7/2006 | Thứ Bảy | mùng 7 | Tân Mão | Thu | Nữ | Cát |
| 2/7/2006 | Chủ Nhật | mùng 8 | Nhâm Thìn | Khai | Hư | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 3/7/2006 | Thứ Hai | mùng 9 | Quý Tỵ | Bế | Nguy | Đại Hung |
| 4/7/2006 | Thứ Ba | mùng 10 | Giáp Ngọ | Kiến | Thất | Đại Hung — Thụ Tử |
| 5/7/2006 | Thứ Tư | 11 | Ất Mùi | Trừ | Bích | Cát |
| 6/7/2006 | Thứ Năm | 12 | Bính Thân | Mãn | Khuê | Đại Cát |
| 7/7/2006 | Thứ Sáu | 13 | Đinh Dậu | Bình | Lâu | Bình Hòa |
| 8/7/2006 | Thứ Bảy | 14 | Mậu Tuất | Bình | Vị | Bình Hòa |
| 9/7/2006 | Chủ Nhật | 15 | Kỷ Hợi | Định | Mão | Bình Hòa |
| 10/7/2006 | Thứ Hai | 16 | Canh Tý | Chấp | Tất | Đại Hung |
| 11/7/2006 | Thứ Ba | 17 | Tân Sửu | Phá | Chủy | Đại Hung |
| 12/7/2006 | Thứ Tư | 18 | Nhâm Dần | Nguy | Sâm | Bình Hòa |
| 13/7/2006 | Thứ Năm | 19 | Quý Mão | Thành | Tỉnh | Đại Cát |
| 14/7/2006 | Thứ Sáu | 20 | Giáp Thìn | Thu | Quỷ | Đại Hung — Sát Chủ Dương |
| 15/7/2006 | Thứ Bảy | 21 | Ất Tỵ | Khai | Liễu | Cát |
| 16/7/2006 | Chủ Nhật | 22 | Bính Ngọ | Bế | Tinh | Đại Hung — Thụ Tử |
| 17/7/2006 | Thứ Hai | 23 | Đinh Mùi | Kiến | Trương | Cát |
| 18/7/2006 | Thứ Ba | 24 | Mậu Thân | Trừ | Dực | Bình Hòa |
| 19/7/2006 | Thứ Tư | 25 | Kỷ Dậu | Mãn | Chẩn | Cát |
| 20/7/2006 | Thứ Năm | 26 | Canh Tuất | Bình | Giác | Bình Hòa |
| 21/7/2006 | Thứ Sáu | 27 | Tân Hợi | Định | Cang | Bình Hòa |
| 22/7/2006 | Thứ Bảy | 28 | Nhâm Tý | Chấp | Đê | Đại Hung |
| 23/7/2006 | Chủ Nhật | 29 | Quý Sửu | Phá | Phòng | Đại Hung |
| 24/7/2006 | Thứ Hai | 30 | Giáp Dần | Nguy | Tâm | Đại Cát |
Cách chọn ngày khai trương theo cổ truyền
Với việc khai trương, phép trạch cát của Ngọc Hạp Thông Thư ưu tiên các ngày trực Kiến, Mãn, Thành, Thu, Khai và tránh trực Bình, Chấp, Phá, Bế; sao tốt gồm Vĩ, Cơ, Thất, Bích, Vị, Tỉnh, Trương, sao kỵ gồm Đê, Nguy, Khuê. Bảng điểm phía trên đã cộng trừ đủ các tầng đó, cùng hoàng đạo – hắc đạo và các đại kỵ Sát Chủ, Thụ Tử, Dương Công Kỵ Nhật (ngày phạm đại kỵ bị phủ quyết thẳng, không bao giờ vào danh sách đề xuất).
Khai trương hợp nhất với trực Khai (mở mang, khơi thông) và trực Kiến, Mãn, Thành, Thu; tối kỵ trực Chấp và Bế — Chấp là tiểu hao (xuất kho, chi tiền đều hao), Bế là bế tắc, cửa hàng mở ngày Bế bị coi là "mở mà như đóng".
Giờ cắt băng, mở cửa đón khách đầu tiên nên rơi vào giờ hoàng đạo — nhiều chủ tiệm chọn giờ Thanh Long hoặc Bảo Quang (phúc đức chiếu, tốt cho tế lễ khai trương) rồi mới tính giờ hành chính.
Ngày khai trương cũng nên hợp tuổi người đứng tên kinh doanh: tránh ngày lục xung với chi tuổi, và nếu được ngày tam hợp thì càng thêm quý nhân khách hàng.
Cuối cùng, ngày đẹp chung vẫn phải hợp tuổi người làm việc chính: vào công cụ xem ngày tốt xấu, nhập năm sinh để lọc tự động ngày lục xung và ưu tiên ngày tam hợp với tuổi của bạn.
Đã chốt được ngày? Chuẩn bị luôn phần lễ: xem bài văn khấn lễ khai trương chuẩn cổ truyền — kèm hướng dẫn sắm lễ và những lưu ý khi hành lễ.
Ngày tốt khai trương các tháng khác
Xem ngày tốt cho việc khác
Ngày tốt chung chưa đủ — lập lá số từ giờ sinh để biết ngày nào hợp riêng dụng thần của bạn.Gieo quẻ Kinh Dịch
Đã chọn được ngày mà vẫn phân vân? Gieo sáu đồng xu, nhận lời quẻ gợi mở cho quyết định.